Kreis Siegen | Land | Siegen | Reich |
---|---|---|---|
55,6 | 57,1 | 51,0 | 36,9 |
Kreis Wittgenstein | Land | Berleburg | Reich |
---|---|---|---|
53,6 | 54,7 | 52,9 | 36,9 |
Kontakt: vvn-bda@gh-siegen.de
Web: siegen.vvn-bda.de
Kreis Siegen | Land | Siegen | Reich |
---|---|---|---|
55,6 | 57,1 | 51,0 | 36,9 |
Kreis Wittgenstein | Land | Berleburg | Reich |
---|---|---|---|
53,6 | 54,7 | 52,9 | 36,9 |
Kontakt: vvn-bda@gh-siegen.de
Web: siegen.vvn-bda.de