Kreis Siegen | Land | Siegen | Reich |
---|---|---|---|
31,0 | 32,9 | 25,4 | 13,8 |
Kreis Wittgenstein | Land | Berleburg | Reich |
---|---|---|---|
19,3 | 20,6 | 9,4 | 13,8 |
Kontakt: vvn-bda@gh-siegen.de
Web: siegen.vvn-bda.de
Kreis Siegen | Land | Siegen | Reich |
---|---|---|---|
31,0 | 32,9 | 25,4 | 13,8 |
Kreis Wittgenstein | Land | Berleburg | Reich |
---|---|---|---|
19,3 | 20,6 | 9,4 | 13,8 |
Kontakt: vvn-bda@gh-siegen.de
Web: siegen.vvn-bda.de